Systemgewicht bei Stihl Motorsägen
Für Profis die häufig mit ihrer Motorsäge im Einsatz sind ist das Gewicht der Säge ein ganz entscheidendes Kriterium bei dem jedes Gramm entscheidend ist. Doch wie ist das tatsächliche Gesamtgewicht der Säge und wie errechnet es sich?
Hier hat Stihl nun eine neue Kennzahl eingeführt: Das Systemgewicht. Das Systemgewicht beinhaltet auch das Gewicht von Führungsschienen und Schneidgarnituren welches bei dem alten Kennwert Leistungsgewicht nicht eingerechnet war und somit der Nutzer nicht wusste, wieviel Gewicht er bei der täglichen Arbeit wirklich in der Hand hatte
Mit der folgenden Tabelle lässt sich das Systemgewicht schnell ermitteln:
ÜBERSICHT SYSTEMGWICHT STIHL BEZIN-MOTORSÄGEN |
Stihl Säge | Motor | 30cm** | 35cm** | 37cm | 40cm | 45cm | 50cm* | 63cm* | 71cm* |
MS201C-M/ | 3,9 | 4,4 | 4,5 | ||||||
MS241C-M | 4,5 | 5,2 | 5,3 | ||||||
MS-241C-BEM | 4,9 | 5,6 | 5,7 | ||||||
MS241C-MVW | 4,8 | 5,5 | 5,6 | ||||||
MS261C-M | 4,9 | 5,8 | 5,9 | ||||||
MS161C-MQ | 5,0 | 5,9 | 6,0 | ||||||
MS261C-BM | 5,0 | 6,6 | 6,1 | ||||||
MS261C-MVW | 5,1 | 6,0 | 6,1 | ||||||
MS362C-M | 5,6 | 6,6 | 6,7 | 7,0 | 6,9 | ||||
MS362C-MVW | 5,8 | 6,8 | 6,9 | 7,2 | 7,1 | ||||
MS441C-M | 6,6 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | |||||
MS441C-MW | 6,7 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | |||||
MS461 | 6,7 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | |||||
MS461-VW | 6,8 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | |||||
MS661C-M | 7,4 | 9.0 | 9,0 | 9,1 | |||||
MS661C-MW | 7,5 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | |||||
* Leichtbauschiene ES Light in 50cm bei MS362C-M, MS441C-M und MS461, in 63cm und 71cm bei MS661C-M
** Bei MS201C-M mit Leichtbauschiene Rollomatic E Light